Ensemble de câbles solaires Câble de batterie CC pour onduleur solaire Ess
Présentation Description du produit https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html Présentation Modèle de f;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Assemblage de câbles solaires |
Forme | Rond |
Type d'interface | Connecteur de stockage d'énergie |
Attestation | VDE, RoHS, ISO9001, CCC, UL, cUL, IATF16949, Reach |
Tapez 6 | Câble de stockage de batterie |
Tapez 5 | Câble de connexion au stockage de sauvegarde |
Tapez 8 | Câble de batterie |
Tapez 7 | Câble d'alimentation CC |
Tapez 3 | Assemblage de câbles solaires |
Tapez 4 | Câble de stockage d'énergie |
Type 2 | Assemblage de câbles |
Type 1 | Faisceau de câblage |
Forfait Transport | Carton |
spécification | Personnalisé |
Origine | Chine |
Code SH | 8544601290 |
Description du produit
Description du produithttps://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Aperçu
Produit | Ensemble de câbles solaires Câble de batterie CC Câble de stockage d'énergie pour ESS | |
Prise de courant | Courant nominal | 60A~600A |
Tension nominale | 300V~2000V | |
Exploitation temporaire. | -40 ~ 125 °C | |
Fil | Modèle | Fil en caoutchouc NSGAFÖU, UL1015, UL10269, UL11627, UL3321, UL3271, etc. |
Taille | 1mm2~120mm2 | |
Cosse/borne | Modèle | SC1.5 ~ SC120 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant