Deux Coresolar système photovoltaïque flexible en cuivre PV panneau solaire fil électrique 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 DC câble à fibre optique solaire électrique
Dans le système de production d'énergie solaire photovoltaïque dans la partie de transmission CC basse tension du câble,;
Informations de base.
Numéro de modèle. | TUV IEC62930 PV1-F XLPO XLPE |
Attestation | TUV, UL, CEI, CE, CPR, ISO, RoHS, |
Matériau du noyau du fil | Cuivre étamé |
Faire | Câble Cie., Ltd de Suzhou Yonghao. |
Transport | Mer, Terre et Air |
Couleur | Rouge, Noir, Autre |
Incoterms | Porte-clés, CIF, CFR, DAP |
Forfait Transport | Palette, tambour, bobine, caisse en bois |
spécification | PV1-F 4 mm2 6 mm2 Double isolation |
Origine | Chine |
Code SH | 85446090 |
Capacité de production | 1 200 km/jours |
Description du produit
Utiliser | pour système de distribution de centrales solaires |
Température ambiante | -40ºC~+90ºC |
Tension d'essai | 6 500 V, 50 Hz, 5 minutes |
Température ambiante | 25 ans (TUV) |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1200km par jour |
Attestation | TUV |
Nom du produit | Câble solaire photovoltaïque CC |
Couleur | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant